Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2227
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2227 | 0.016669 | 1.036021 | 10.1232 | 29.2872 |
| 2 February 2227 | 0.016669 | 1.035551 | 10.1058 | 29.2964 |
| 3 February 2227 | 0.016670 | 1.037492 | 10.1152 | 29.2868 |
| 4 February 2227 | 0.016671 | 1.039551 | 10.1071 | 29.2426 |
| 5 February 2227 | 0.016670 | 1.040567 | 10.0958 | 29.2550 |
| 6 February 2227 | 0.016672 | 1.042558 | 10.0926 | 29.2386 |
| 7 February 2227 | 0.016672 | 1.043611 | 10.0695 | 29.2388 |
| 8 February 2227 | 0.016673 | 1.043392 | 10.0801 | 29.2823 |
| 9 February 2227 | 0.016673 | 1.045524 | 10.0753 | 29.2665 |
| 10 February 2227 | 0.016673 | 1.043661 | 10.0835 | 29.2449 |
| 11 February 2227 | 0.016672 | 1.043796 | 10.0706 | 29.2591 |
| 12 February 2227 | 0.016672 | 1.045161 | 10.0748 | 29.2694 |
| 13 February 2227 | 0.016672 | 1.042183 | 10.0891 | 29.2377 |
| 14 February 2227 | 0.016671 | 1.042219 | 10.0871 | 29.2947 |
| 15 February 2227 | 0.016671 | 1.041784 | 10.0981 | 29.3045 |
| 16 February 2227 | 0.016671 | 1.041295 | 10.1262 | 29.3289 |
| 17 February 2227 | 0.016670 | 1.040059 | 10.1182 | 29.2836 |
| 18 February 2227 | 0.016670 | 1.038838 | 10.1414 | 29.3050 |
| 19 February 2227 | 0.016670 | 1.038382 | 10.1356 | 29.3151 |
| 20 February 2227 | 0.016669 | 1.036663 | 10.1526 | 29.3533 |
| 21 February 2227 | 0.016669 | 1.037718 | 10.1630 | 29.3129 |
| 22 February 2227 | 0.016669 | 1.037019 | 10.1553 | 29.3575 |
| 23 February 2227 | 0.016670 | 1.037328 | 10.1722 | 29.3428 |
| 24 February 2227 | 0.016670 | 1.036064 | 10.1719 | 29.3312 |
| 25 February 2227 | 0.016671 | 1.037031 | 10.1712 | 29.3120 |
| 26 February 2227 | 0.016671 | 1.037612 | 10.1590 | 29.3359 |
| 27 February 2227 | 0.016672 | 1.037893 | 10.1687 | 29.2946 |
| 28 February 2227 | 0.016672 | 1.038407 | 10.1620 | 29.3347 |
